Ćwicz i rozwiązuj razem z nami!!!
Przygotujesz się do sprawdzianu!!!
Zeszyt „Testy . Matura
Dział: zdrowie człowieka i jego ochrona
Testy matura 2010- zdrowie człowieka i jego ochrona
Zad. / str
| Zad. / str |
TĆ | 1/13; 5/13; 12/15; 14/16; 18/17; 2/55; 18/59; 6/87 |
TS | 5/19; 6/19; 1/60; 4/61; |
AEP | 7/118; 8/118; 11/119 |
Testy matura 2009- zdrowie człowieka i jego ochrona
Zad. / str
| Zad. / str |
TĆ | 11/15; 17/17; 18/17; 19/17; 20/17; 1/44; 9/58; 10/58; 18/60; 19/61; 20/61; 2/89; 4/90; 5/90; 6/91; |
TS | 1/50; 18/60; 6/63; 7/63; 10/64 |
AEP | 12/121; 13/121; 16/123; 17/123; |
AER | 29/137 |
Dział: Podstawy genetyki
Testy matura 2010- podstawy genetyki
Nr zad. / strona
| Budowa kwasów nukleinowych | Replikacja Synteza białka | Krzyżówki | Mutacje | Inżynieria genetyczna |
TW | 1/64, 2/64, 5/64 1/22, 3/22 | 4/23 | 3/64, 5/23 | 4/64, 2/22 | |
TĆ | 1/65, 4/66, 5/66, 17/70, 18/70, 19/70, 20/70, 5/23, 8/25, 10/26, 15/27 | 7/67, 8/67, 9/67, 10/68 | 2/66, 3/66, 6/66, 13/69, 14/69, 15/69, 16/69, 1/23, 2/23, 3/23, 6/25, 7/25, 9/25, 16/28, 18/28, 19/28 | 11/68, 12/68, 11/26, 12/26, 13/27, 14/27, 17/27, 20/29 | 4/23 |
TS | 1/71, 2/72, 7/31 | 9/31 | 8/31, 10/31 | 5/73, 5/30 | 3/72, 4/72, 6/73, 7/74, 8/74, 9/74, 1/30, 2/30, 3/30, 4/30 |
AEP | 16/120 | | 15/120, 17/120 | | |
AER | | | | 33/136 | |
Dział: Podstawy ewolucjonizmu. Antropogeneza.
Zadania „Testy dla ucznia
| Ewolucja biologiczna | Antropogeneza |
TW | 1/95; 2/95; 3/95; 4/95;5/96 | |
TĆ | 1/96; 2/96; 3/96; 4/96; 5/96; 6/96;7/97; 8/97; 11/99; 12/96; 13/99; 15/99; 16/99; | 17/100; 18/100;19/100; |
TS | 1/101; 2/101; 4/102; 5/102; 7/102; 8/102; 9/102; | |
AEP | | 18/121; |
AER | 12/130; 26/134; 36/137; | 19/132; |
Dział: Komórki, tkanki.
Testy matura 2009
| Skład chemiczny | Komorka | Tkanki |
TW | 3/43; 1/54; 2/54; | 1/11; 2/11; | 3/12; |
TĆ | 2/13; 3/45; 6/45; 10/46; 11/46; | 4/45; 5/45; 7/46; 8/46; 9/46; | 1/12; 3/13; 10/15; 11/15; 1/55; 9/58; |
TS | 1/18; 3/51; 4/51; 5/51;6/52; | 5/44; 2/51; | 3/18; 9/64 |
AEP | 6/120; | 2/119 | 3/119; 11/121; |
AER | 1/129; 4/129; 5/130; | 8/130; 9/130; | 6/130; |
Działy: Komórki. Tkanki. Układ pokarmowy. Układ oddechowy. Układ krwionośny.
Zeszyt testów OPERON matura 2008
Test | Komórka | Tkanki | Pokarmowy | Oddechowy | Krwionośny |
Wstępny | 1/11, 2/11, 1/57 | 3/11, 5/58 | 4/12, 5/12, 2/57, 3/57, 4/57 | | |
Ćwiczeniowy | 1/13, 2/13, 3/13, | 4/13, 5/13, 7/14, 1/59, 2/59, 3/60 | 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, 4/60, 7/61 | 6/14, 13/16 | 4/13, 5/13, 14/17, 8/62, 9/62, 10/62, 12/63 |
Sprawdzający | 1/19 | | 3/20, 4/20, 5/20, 6/21, 10/22, 4/68 | 2/20, 7/21 | 5/20, 3/67, 5/68, 6/69, 8/69 |
Ark. Egz. Podst. | 1/137, 5/138, 18/142, 19/142 | 7/138, 8/139, 13/141 | 2/137, 9/139, 10/139 | 3/137, 4/137, 11/140 | 6/138 |
Ark. Egz. Rozszerz. | 1/147, 11/150, 25/155 | | 2/147, 4/147, 7/148, 8/148 | | 6/148, 9/149 |
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul.Witosa 1
59-525 Chojnów