|
| 2TEH | ||
|
|
| P | S |
| Poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | j.polski | 17_a |
| 2 8:55- 9:40 | matematy | 25 | |
| 3 9:50-10:35 | dział.go-eko/j.obcy z-hot | 36_a/35 | |
| 4 10:50-11:35 | informat-1/2/informat-2/2 | warszt.-klasa/inf_c | |
| 5 11:45-12:30 | historia | 25 | |
| 6 12:40-13:25 | pr.ekon--eko/obsł.kon-hot | 31/24_a | |
| 7 13:35-14:20 | pr.ekon--eko/j. niem--hot | 31/35 | |
| 8 14:30-15:15 | pr.ekon--eko | 31 | |
| Wtorek | 1 8:00- 8:45 | j.niemie | 34 |
| 2 8:55- 9:40 | p.przeds | 38_a | |
| 3 9:50-10:35 | religia | 16_a | |
| 4 10:50-11:35 | j.angiel | 35 | |
| 5 11:45-12:30 | plan.i s-eko/podst.ho-hot | 36_a/30 | |
| 6 12:40-13:25 | pr.ekon--eko/dział.re-hot | 30/19 | |
| 7 13:35-14:20 | pr.ekon--eko/dział.re-hot | 30/19 | |
| 8 14:30-15:15 | pr.ekon--eko/dział.re-hot | 30/19 | |
| Środa | 1 8:00- 8:45 | geogr R | 38_a |
| 2 8:55- 9:40 | matematy | 25 | |
| 3 9:50-10:35 | j.polski | 17_a | |
| 4 10:50-11:35 | geogr R | 38_a | |
| 5 11:45-12:30 | j.angiel | 35 | |
| 6 12:40-13:25 | wf | sg1 | |
| 7 13:35-14:20 | wf | sg1 | |
| 8 14:30-15:15 | j.obcy z-eko/mark.usl-hot | 12_b/31 | |
| Czwartek | 1 8:00- 8:45 | mat R.-eko/podst.ho-hot | 25/30 |
| 2 8:55- 9:40 | plan.i s-eko/prac.hot-hot | 36_a/19 | |
| 3 9:50-10:35 | plan.i s-eko/prac.hot-hot | 36_a/19 | |
| 4 10:50-11:35 | dział.go-eko/prac.hot-hot | 36_a/19 | |
| 5 11:45-12:30 | dział.go-eko/prac.hot-hot | 36_a/19 | |
| 6 12:40-13:25 | praktyka-eko/praktyka-hot | 36_a/19 | |
| 7 13:35-14:20 | praktyka-eko/praktyka-hot | 36_a/19 | |
| 8 14:30-15:15 | praktyka-eko/praktyka-hot | 36_a/19 | |
| Piątek | 1 8:00- 8:45 | geogr R | 38_a |
| 2 8:55- 9:40 | dział.go-eko/pod.ip.d-hot | 36_a/24_a | |
| 3 9:50-10:35 | wf | sg1 | |
| 4 10:50-11:35 | godz.wyc | 35 | |
| 5 11:45-12:30 | religia | 16_a | |
| 6 12:40-13:25 | j.niemie | 34 | |
| 7 13:35-14:20 | j.obcy z-eko | 34 | |
| 8 14:30-15:15 |
|
| |
|
| P | S | |
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul.Witosa 1
59-525 Chojnów