|
| 2TŻ | ||
|
|
| P | S |
| Poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | wypos.i | warsztaty-kuchnia |
| 2 8:55- 9:40 | wf | sg1 | |
| 3 9:50-10:35 | wf | sg1 | |
| 4 10:50-11:35 | j.polski | 17_a | |
| 5 11:45-12:30 | j.angiel | 16_a | |
| 6 12:40-13:25 | j.niemie | 34 | |
| 7 13:35-14:20 | historia | 25 | |
| 8 14:30-15:15 | religia | 16_a | |
| Wtorek | 1 8:00- 8:45 | dział g. | 24_a |
| 2 8:55- 9:40 | tech.gas | 24_a | |
| 3 9:50-10:35 | biologia | 35 | |
| 4 10:50-11:35 | j.polski | 17_a | |
| 5 11:45-12:30 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 6 12:40-13:25 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 7 13:35-14:20 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 8 14:30-15:15 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| Środa | 1 8:00- 8:45 | matematy | 25 |
| 2 8:55- 9:40 | j. niem- | 35 | |
| 3 9:50-10:35 | zasady ż | 24_a | |
| 4 10:50-11:35 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 5 11:45-12:30 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 6 12:40-13:25 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 7 13:35-14:20 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| 8 14:30-15:15 | prac.gas-1/2/prac.gas-2/2 | 2/warsztaty-kuchnia | |
| Czwartek | 1 8:00- 8:45 | j.angiel | 16_a |
| 2 8:55- 9:40 | j.niemie | 34 | |
| 3 9:50-10:35 | wypos.i | warsztaty-kuchnia | |
| 4 10:50-11:35 | p.przeds | 31 | |
| 5 11:45-12:30 | wf | sg1 | |
| 6 12:40-13:25 | godz.wyc | 17_a | |
| 7 13:35-14:20 | matematy | 25 | |
| 8 14:30-15:15 | tech.gas | 24_a | |
| Piątek | 1 8:00- 8:45 | religia | 16_a |
| 2 8:55- 9:40 | informat-1/2/informat-2/2 | inf_a/inf_c | |
| 3 9:50-10:35 | j.obcy z | 34 | |
| 4 10:50-11:35 | biologia | 24_a | |
| 5 11:45-12:30 | biologia | 24_a | |
| 6 12:40-13:25 |
|
| |
| 7 13:35-14:20 |
|
| |
| 8 14:30-15:15 |
|
| |
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul.Witosa 1
59-525 Chojnów