| 3TEH | ||
|
| P | S |
Poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | <j.angiel-1/2>/<j.angiel-2/2> | <35>/<16_a> |
2 8:55- 9:40 | <j.angiel-1/2>/<j.angiel-2/2> | <35>/<16_a> | |
3 9:50-10:35 | mat R.-eko/j. niem--hot | 25/34 | |
4 10:50-11:35 | matematy | 25 | |
5 11:45-12:30 | geogr R | 38_a | |
6 12:40-13:25 | hist.i s | 25 | |
7 13:35-14:20 | wf-1/2/wf-2/2 | sg2/sg1 | |
8 14:30-15:15 | wf-1/2/wf-2/2 | sg2/sg1 | |
Wtorek | 1 8:00- 8:45 | j.polski | 17_a |
2 8:55- 9:40 | j.polski | 17_a | |
3 9:50-10:35 | mat R.-eko/j. niem--hot | 25/34 | |
4 10:50-11:35 | godz.wyc | 25 | |
5 11:45-12:30 | geogr R | 10 | |
6 12:40-13:25 | wf-2/2 | sg1 | |
7 13:35-14:20 |
|
| |
8 14:30-15:15 |
|
| |
Środa | 1 8:00- 8:45 | usł.dod.-hot | 19 |
2 8:55- 9:40 | prac.obs-1/3/prac.hot-2/3/rach.i a-3/3 | 30/19/31 | |
3 9:50-10:35 | prac.obs-1/3/prac.hot-2/3/rach.i a-3/3 | 30/19/31 | |
4 10:50-11:35 | prac.obs-1/3/prac.hot-2/3/rach.i a-3/3 | 30/19/31 | |
5 11:45-12:30 | prac.obs-1/3/prac.hot-2/3/rach.i a-3/3 | 30/19/31 | |
6 12:40-13:25 | praktyka-1/3/rach.i a-3/3 | 19/31 | |
7 13:35-14:20 | praktyka-1/3/rach.i a-3/3 | 19/31 | |
8 14:30-15:15 | org.pr.p-hot | 19 | |
Czwartek | 1 8:00- 8:45 | <j.niemie-1/2>/<j.niemie-2/2> | <34>/<24_a> |
2 8:55- 9:40 | wf-1/2/j.obcy z-2/2 | sg2/25 | |
3 9:50-10:35 | j.polski | 17_a | |
4 10:50-11:35 | matematy | 25 | |
5 11:45-12:30 | religia | 16_a | |
6 12:40-13:25 | religia | 16_a | |
7 13:35-14:20 | us zyw w-hot | 24_a | |
8 14:30-15:15 |
|
| |
Piątek | 1 8:00- 8:45 | j.obcy z-eko | 34 |
2 8:55- 9:40 | j.obcy z-eko/mark.usl-hot | 34/31 | |
3 9:50-10:35 | prac.rac-eko/prac.obs-hot | 31/2 | |
4 10:50-11:35 | prac.rac-eko/prac.obs-hot | 31/2 | |
5 11:45-12:30 | prac.rac-eko/prac.obs-hot | 31/2 | |
6 12:40-13:25 | prac.rac-eko/prac.obs-hot | 31/2 | |
7 13:35-14:20 | prac.rac-eko/pod.ip.d-hot | 31/24_a | |
8 14:30-15:15 | prac.rac-eko/pod.ip.d-hot | 31/24_a |
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul.Witosa 1
59-525 Chojnów