| 1TEH | ||
|
| P | S |
Poniedziałek | 1 8:00- 8:45 | wf-eko/dział.re-hot | sg1/30 |
2 8:55- 9:40 | j.polski | 17_a | |
3 9:50-10:35 | historia | 38_a | |
4 10:50-11:35 | j.angiel-1/2/j.niemie-2/2 | 35/34 | |
5 11:45-12:30 | j.niemie-1/2/j.angiel-2/2 | 34/35 | |
6 12:40-13:25 | pr.ekon--eko/podst.ho-hot | 30/19 | |
7 13:35-14:20 | pr.ekon--eko/podst.ho-hot | 30/19 | |
8 14:30-15:15 | pr.ekon--eko/podst.ho-hot | 30/19 | |
Wtorek | 1 8:00- 8:45 | matematy | 25 |
2 8:55- 9:40 | plan.i s-eko/dział.re-hot | 36_a/30 | |
3 9:50-10:35 | dział.go-eko/dział.re-hot | 36_a/30 | |
4 10:50-11:35 | dział.go-eko/dział.re-hot | 36_a/30 | |
5 11:45-12:30 | p.przeds | 24_a | |
6 12:40-13:25 | pr.ekon--eko/wf-hot | 31/sg2 | |
7 13:35-14:20 | pr.ekon--eko | 31 | |
8 14:30-15:15 | pr.ekon--eko | 31 | |
Środa | 1 8:00- 8:45 | j.polski | 17_a |
2 8:55- 9:40 | geografi | 38_a | |
3 9:50-10:35 | j.niemie-1/2/j.angiel-2/2 | 34/35 | |
4 10:50-11:35 | j.angiel-1/2/j.niemie-2/2 | 35/34 | |
5 11:45-12:30 | w.o kult | 17_a | |
6 12:40-13:25 | godz.wyc | 30 | |
7 13:35-14:20 | informat-eko/prac.hot-hot | inf_a/30 | |
8 14:30-15:15 | prac.hot-hot | 30 | |
Czwartek | 1 8:00- 8:45 | informat-hot | inf_a |
2 8:55- 9:40 | wos | 27 | |
3 9:50-10:35 | religia | 16_a | |
4 10:50-11:35 | fizyka | 35 | |
5 11:45-12:30 | biologia | 36_c | |
6 12:40-13:25 | e_dla_be | 36_c | |
7 13:35-14:20 | j.polski | 17_a | |
8 14:30-15:15 |
|
| |
Piątek | 1 8:00- 8:45 | wf-eko/wf-hot | sg1/sg2 |
2 8:55- 9:40 | wf-eko/wf-hot | sg1/sg2 | |
3 9:50-10:35 | chemia | 24_a | |
4 10:50-11:35 | religia | 16_a | |
5 11:45-12:30 | matematy | 25 | |
6 12:40-13:25 | matematy | 25 | |
7 13:35-14:20 |
|
| |
8 14:30-15:15 |
|
|
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
ul.Witosa 1
59-525 Chojnów